№ 49 от 29 апреля 2010 Приложение 5
| Приложение № 5 | ||||||||
| к решению Совета депутатов | ||||||||
| муниципального образования | ||||||||
| Большелуцкое сельское поселение | ||||||||
| Кингисеппского муниципального района | ||||||||
| от 29 апреля 2010 г. № 49 | ||||||||
| Ведомственная структура расходов | ||||||||
| муниципального образования "Большелуцкое сельское поселение" на 2010 год | ||||||||
| (тысяч рублей) | ||||||||
| Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | в том числе | |
| из местного | из других | |||||||
| бюджета | уровней | |||||||
| бюджетов | ||||||||
| Администрация МО "Большелуцкое сельское поселение" | 904 | 37 906,9 | 37 710,0 | 196,9 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 904 | 0100 | 0100 | 12 463,0 | 12 463,0 | 0,0 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
904 | 0100 | 0103 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0020000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 904 | 0100 | 0103 | 0021200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0021200 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0020000 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | |
| Центральный аппарат | 904 | 0100 | 0103 | 0020400 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0020400 | 500 | 185,0 | 185 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 904 | 0100 | 0104 | 11 488,4 | 11 488,4 | 0,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0100 | 0104 | 0020000 | 10 562,1 | 10 562,1 | 0,0 | |
| Центральный аппарат | 904 | 0100 | 0104 | 0020400 | 10 562,1 | 10 562,1 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 10 562,1 | 10562,1 | 0,0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
904 | 0100 | 0104 | 0020800 | 926,3 | 926,3 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 926,3 | 926,3 | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 904 | 0100 | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 904 | 0100 | 0107 | 0200002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0107 | 0200002 | 500 | 0 | 0,0 | |
| Резервные фонды | 904 | 0100 | 0112 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | ||
| Резервные фонды | 904 | 0100 | 0112 | 0700000 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 904 | 0100 | 0112 | 0700500 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 904 | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 770,0 | 770,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопосы | 904 | 0100 | 0114 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | ||
| Выполнение других обязательств государства | 904 | 0100 | 0114 | 0920300 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0114 | 0920300 | 500 | 19,6 | 19,6 | 0,0 |
| Национальная оборона | 904 | 0200 | 0200 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 904 | 0200 | 0203 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
904 | 0200 | 0203 | 0010000 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
904 | 0200 | 0203 | 0013600 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 196,9 | 0,0 | 196,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
904 | 0300 | 0300 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
904 | 0300 | 0309 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
904 | 0300 | 0309 | 2180000 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
904 | 0300 | 0309 | 2180100 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
904 | 0300 | 0309 | 2180100 | 014 | 295,0 | 295,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 904 | 0400 | 0400 | 226,2 | 226,2 | 0,0 | ||
| Связь и информатика | 904 | 0400 | 0410 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | ||
| Информационные технологии и связь | 904 | 0400 | 0410 | 3300000 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
904 | 0400 | 0410 | 3300200 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
| Выполнение функций государственными органами |
904 | 0400 | 0410 | 3300200 | 012 | 6,2 | 6,2 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
904 | 0400 | 0412 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
904 | 0400 | 0412 | 3400000 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
904 | 0400 | 0412 | 3400300 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0400 | 0412 | 3400300 | 500 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Малое и среднее предпринимательство | 904 | 0400 | 0412 | 3450000 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 904 | 0400 | 0412 | 3450100 | 500 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 904 | 0500 | 0500 | 16 854,4 | 16 854,4 | 0,0 | ||
| Жилищное хозяйство | 904 | 0500 | 0501 | 2 511,5 | 2 511,5 | 0,0 | ||
| Федеральные целевые программы | 904 | 0500 | 0501 | 1000000 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 904 | 0500 | 0501 | 1001100 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 904 | 0500 | 0501 | 1001100 | 099 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности, не включённые в целевые программы | 904 | 0500 | 0501 | 1020000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 904 | 0500 | 0501 | 1020102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджетные инвестиции | 904 | 0500 | 0501 | 1020102 | 003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 904 | 0500 | 0501 | 3500000 | 136,5 | 136,5 | 0,0 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 904 | 0500 | 0501 | 3500300 | 136,5 | 136,5 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0501 | 3500300 | 500 | 136,5 | 136,5 | 0,0 |
| Целевые программы муниципальных образований |
904 | 0500 | 0501 | 7950000 | 2 345,0 | 2 345,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0501 | 7950000 | 500 | 2 345,0 | 2345,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 904 | 0500 | 0502 | 9 060,4 | 9 060,4 | 0,0 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 904 | 0500 | 0502 | 3510000 | 5 845,4 | 5 845,4 | 0,0 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
904 | 0500 | 0502 | 3510200 | 3 833,4 | 3 833,4 | 0,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 904 | 0500 | 0502 | 3510200 | 006 | 3 833,4 | 3833,4 | 0,0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |
904 | 0500 | 0502 | 3510500 | 2 012,0 | 2 012,0 | 0,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 904 | 0500 | 0502 | 3510500 | 006 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 1 412,0 | 1 412,0 | 0,0 |
| Целевые программы муниципальных образований |
904 | 0500 | 0502 | 7950000 | 3 215,0 | 3 215,0 | 0,0 | |
| Бюджетные инвестиции | 904 | 0500 | 0502 | 7950000 | 500 | 3215,0 | 3215,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 904 | 0500 | 0503 | 5 282,5 | 5 282,5 | 0,0 | ||
| Благоустройство | 904 | 0500 | 0503 | 6000000 | 5 282,5 | 5 282,5 | 0,0 | |
| Уличное освещение | 904 | 0500 | 0503 | 6000100 | 1 145,1 | 1 145,1 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 1 145,1 | 1145,1 | 0,0 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
904 | 0500 | 0503 | 6000200 | 2 470,0 | 2 470,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 2 470,0 | 2470,0 | 0,0 |
| Озеленение | 904 | 0500 | 0503 | 6000300 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 115,0 | 115,0 | 0,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 904 | 0500 | 0503 | 6000400 | 382,6 | 382,6 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 382,6 | 382,6 | 0,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
904 | 0500 | 0503 | 6000500 | 1 169,8 | 1 169,8 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 1 169,8 | 1169,8 | 0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 904 | 0500 | 0505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований |
904 | 0500 | 0505 | 7950000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0505 | 7950000 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образоание | 904 | 0700 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | |||
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 904 | 0700 | 0707 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 4310000 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 4310100 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0700 | 0707 | 4310100 | 500 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | |
| Мероприятия по проведению оздор.комп.дет. | 904 | 0700 | 0707 | 4320000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Оздоровление детей | 904 | 0700 | 0707 | 4320200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0700 | 0707 | 4320200 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 904 | 0800 | 0800 | 7 607,4 | 7 607,4 | 0,0 | ||
| Культура | 904 | 0800 | 0801 | 7 412,0 | 7 412,0 | 0,0 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 904 | 0800 | 0801 | 4400000 | 6 526,4 | 6 526,4 | 0,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 0800 | 0801 | 4409900 | 6 526,4 | 6 526,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 6 526,4 | 6526,4 | 0,0 |
| Библиотеки | 904 | 0800 | 0801 | 4420000 | 885,6 | 885,6 | 0,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 0800 | 0801 | 4429900 | 885,6 | 885,6 | 0,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 885,6 | 885,6 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 904 | 0800 | 0806 | 195,4 | 195,4 | 0,0 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 904 | 0800 | 0806 | 4500000 | 195,4 | 195,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 | 0800 | 0806 | 4508500 | 195,4 | 195,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций государственными органами | 904 | 0800 | 0806 | 4508500 | 012 | 195,4 | 195,4 | 0,0 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 904 | 0900 | 0900 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 904 | 0900 | 0908 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 904 | 0900 | 0908 | 5120000 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 0900 | 0908 | 5129700 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 164,0 | 164,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1000 | 1000 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | |||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 1000 | 1003 | 5140000 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | ||
| Социальные выплаты | 1000 | 1003 | 5140100 | 005 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 1000 | 1003 | 5140100 | 013 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 904 | 1100 | 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 904 | 1100 | 1104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Межбюдетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 904 | 1100 | 1104 | 5210600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 904 | 1100 | 1104 | 5210600 | 017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
