№ 71 от 29 ноября 2010 Приложение 5
| Приложение № 5 | ||||||||
| к решению Совета депутатов | ||||||||
| муниципального образования | ||||||||
| Большелуцкое сельское поселение | ||||||||
| Кингисеппского муниципального района | ||||||||
| от 29 ноября 2010 г. № 71 | ||||||||
| Ведомственная структура расходов | ||||||||
| муниципального образования "Большелуцкое сельское поселение" на 2010 год | ||||||||
| (тысяч рублей) | ||||||||
| Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | в том числе | |
| из местного | из других | |||||||
| бюджета | уровней | |||||||
| бюджетов | ||||||||
| Администрация МО "Большелуцкое сельское поселение" | 904 | 37 906,9 | 37 710,0 | 196,9 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 904 | 0100 | 0100 | 12 145,5 | 12 145,5 | 0,0 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
904 | 0100 | 0103 | 188,0 | 188,0 | 0,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0020000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 904 | 0100 | 0103 | 0021200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0021200 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0020000 | 188,0 | 188,0 | 0,0 | |
| Центральный аппарат | 904 | 0100 | 0103 | 0020400 | 188,0 | 188,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0103 | 0020400 | 500 | 188,0 | 188 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 904 | 0100 | 0104 | 11 488,4 | 11 488,4 | 0,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 0100 | 0104 | 0020000 | 10 562,1 | 10 562,1 | 0,0 | |
| Центральный аппарат | 904 | 0100 | 0104 | 0020400 | 10 562,1 | 10 562,1 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 10 562,1 | 10562,1 | 0,0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
904 | 0100 | 0104 | 0020800 | 926,3 | 926,3 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 926,3 | 926,3 | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 904 | 0100 | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 904 | 0100 | 0107 | 0200002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0107 | 0200002 | 500 | 0 | 0,0 | |
| Резервные фонды | 904 | 0100 | 0112 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | ||
| Резервные фонды | 904 | 0100 | 0112 | 0700000 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 904 | 0100 | 0112 | 0700500 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 904 | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 204,4 | 204,4 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопосы | 904 | 0100 | 0114 | 264,7 | 264,7 | 0,0 | ||
| Центральный аппарат | 904 | 0100 | 0114 | 0020400 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0114 | 0020400 | 500 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Выполнение других обязательств государства | 904 | 0100 | 0114 | 0920300 | 259,4 | 259,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0100 | 0114 | 0920300 | 500 | 259,4 | 259,4 | 0,0 |
| Национальная оборона | 904 | 0200 | 0200 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 904 | 0200 | 0203 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
904 | 0200 | 0203 | 0010000 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
904 | 0200 | 0203 | 0013600 | 196,9 | 0,0 | 196,9 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 196,9 | 0,0 | 196,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
904 | 0300 | 0300 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
904 | 0300 | 0309 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
904 | 0300 | 0309 | 2180000 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
904 | 0300 | 0309 | 2180100 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
904 | 0300 | 0309 | 2180100 | 014 | 295,0 | 295,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 904 | 0400 | 0400 | 106,2 | 106,2 | 0,0 | ||
| Связь и информатика | 904 | 0400 | 0410 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | ||
| Информационные технологии и связь | 904 | 0400 | 0410 | 3300000 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
904 | 0400 | 0410 | 3300200 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
| Выполнение функций государственными органами |
904 | 0400 | 0410 | 3300200 | 012 | 6,2 | 6,2 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
904 | 0400 | 0412 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
904 | 0400 | 0412 | 3400000 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
904 | 0400 | 0412 | 3400300 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0400 | 0412 | 3400300 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Малое и среднее предпринимательство | 904 | 0400 | 0412 | 3450000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 904 | 0400 | 0412 | 3450100 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 904 | 0500 | 0500 | 16 795,8 | 16 795,8 | 0,0 | ||
| Жилищное хозяйство | 904 | 0500 | 0501 | 2 530,0 | 2 530,0 | 0,0 | ||
| Федеральные целевые программы | 904 | 0500 | 0501 | 1000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 904 | 0500 | 0501 | 1001100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 904 | 0500 | 0501 | 1001100 | 099 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности, не включённые в целевые программы | 904 | 0500 | 0501 | 1020000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 904 | 0500 | 0501 | 1020102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджетные инвестиции | 904 | 0500 | 0501 | 1020102 | 003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 904 | 0500 | 0501 | 3500000 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 904 | 0500 | 0501 | 3500300 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0501 | 3500300 | 500 | 155,0 | 155,0 | 0,0 |
| Целевые программы муниципальных образований |
904 | 0500 | 0501 | 7950000 | 2 375,0 | 2 375,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0501 | 7950000 | 500 | 2 375,0 | 2375,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 904 | 0500 | 0502 | 8 622,4 | 8 622,4 | 0,0 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 904 | 0500 | 0502 | 3510000 | 5 695,4 | 5 695,4 | 0,0 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
904 | 0500 | 0502 | 3510200 | 3 833,4 | 3 833,4 | 0,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 904 | 0500 | 0502 | 3510200 | 006 | 3 833,4 | 3833,4 | 0,0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |
904 | 0500 | 0502 | 3510500 | 1 862,0 | 1 862,0 | 0,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 904 | 0500 | 0502 | 3510500 | 006 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 1 262,0 | 1 262,0 | 0,0 |
| Целевые программы муниципальных образований |
904 | 0500 | 0502 | 7950000 | 2 927,0 | 2 927,0 | 0,0 | |
| Бюджетные инвестиции | 904 | 0500 | 0502 | 7950000 | 500 | 2927,0 | 2927,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 904 | 0500 | 0503 | 5 643,4 | 5 643,4 | 0,0 | ||
| Благоустройство | 904 | 0500 | 0503 | 6000000 | 5 643,4 | 5 643,4 | 0,0 | |
| Уличное освещение | 904 | 0500 | 0503 | 6000100 | 1 145,1 | 1 145,1 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 1 145,1 | 1145,1 | 0,0 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
904 | 0500 | 0503 | 6000200 | 1 802,3 | 1 802,3 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 1 802,3 | 1802,3 | 0,0 |
| Озеленение | 904 | 0500 | 0503 | 6000300 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 115,0 | 115,0 | 0,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 904 | 0500 | 0503 | 6000400 | 382,6 | 382,6 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 382,6 | 382,6 | 0,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
904 | 0500 | 0503 | 6000500 | 2 198,4 | 2 198,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 2 198,4 | 2198,4 | 0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 904 | 0500 | 0505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований |
904 | 0500 | 0505 | 7950000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0500 | 0505 | 7950000 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образоание | 904 | 0700 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | |||
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 904 | 0700 | 0707 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 4310000 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | ||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 4310100 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0700 | 0707 | 4310100 | 500 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | |
| Мероприятия по проведению оздор.комп.дет. | 904 | 0700 | 0707 | 4320000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Оздоровление детей | 904 | 0700 | 0707 | 4320200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0700 | 0707 | 4320200 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 904 | 0800 | 0800 | 7 845,4 | 7 845,4 | 0,0 | ||
| Культура | 904 | 0800 | 0801 | 7 550,0 | 7 550,0 | 0,0 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 904 | 0800 | 0801 | 4400000 | 6 664,4 | 6 664,4 | 0,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 0800 | 0801 | 4409900 | 6 664,4 | 6 664,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 6 664,4 | 6664,4 | 0,0 |
| Библиотеки | 904 | 0800 | 0801 | 4420000 | 885,6 | 885,6 | 0,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 0800 | 0801 | 4429900 | 885,6 | 885,6 | 0,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 885,6 | 885,6 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 904 | 0800 | 0806 | 295,4 | 295,4 | 0,0 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 904 | 0800 | 0806 | 4500000 | 295,4 | 295,4 | 0,0 | |
| Государственная подержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 904 | 0800 | 0806 | 4508500 | 295,4 | 295,4 | 0,0 | |
| Выполнение функций государственными органами | 904 | 0800 | 0806 | 4508500 | 012 | 295,4 | 295,4 | 0,0 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 904 | 0900 | 0900 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 904 | 0900 | 0908 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 904 | 0900 | 0908 | 5120000 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 0900 | 0908 | 5129700 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 164,0 | 164,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1000 | 1000 | 170,7 | 170,7 | 0,0 | |||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 1000 | 1003 | 5140000 | 170,7 | 170,7 | 0,0 | ||
| Социальные выплаты | 1000 | 1003 | 5140100 | 005 | 100,1 | 100,1 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 1000 | 1003 | 5140100 | 013 | 70,6 | 70,6 | 0,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 904 | 1100 | 1100 | 147,3 | 147,3 | 0,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 904 | 1100 | 1104 | 147,3 | 147,3 | 0,0 | ||
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 904 | 1100 | 1104 | 5201500 | 147,3 | 147,3 | 0,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 904 | 1100 | 1104 | 5201500 | 017 | 147,3 | 147,3 | 0,0 |
