Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

№ 19 от 15 декабря 2009 Приложение 2

                                Приложение №2  
                                к решению Совета депутатов
                                МО"Кингисеппский муниципальный
                                район"  
                                №___-с от __.__.2008 г.
     
     
  ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  
Поступления доходов в бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район"
        на 2010 год  
     
Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма (тыс.руб.)
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 340762,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 221311,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц всего, 221311,7
  в том числе:  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (20%) 221311,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (20,76%) 0,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29374
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26825,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 103,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 0,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 10722,8
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ 0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 54155,9
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества 47964,1
1 11 05010 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 47964,1
1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 6191,8
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5021,1
1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5021,1
1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1320,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района 0
1 14 06000 00 0000 420  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1300,0
1 15 00000 00 0000 000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 233
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18623,7
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 72010,2
  Итого собственные доходы бюджета: 412772,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 412772,4